객실안내-
객 실 대실 숙박 평일/토요일 평일 금요일 토요일 Deluxe 30,000 60,000 80,000 90,000 Premium 35,000 70,000 90,000 100,000 V.I.P 1B 35,000 90,000 100,000 110,000 2B 40,000 100,000 120,000 130,000





















객실안내| 객 실 | 대실 | 숙박 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일/토요일 | 평일 | 금요일 | 토요일 | ||
| Deluxe | 30,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | |
| Premium | 35,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | |
| V.I.P | 1B | 35,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| 2B | 40,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | |

















